Descrizione
Confezione contenente n. 12 bottiglie da 1 l ciascuna di Olio di Sansa di Olive FERRARA
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE | |
---|---|
VALORI MEDI PER 100 ML DI PRODOTTO | |
Energia | 3378 kj / 822 kcal |
GRASSI | 91,3 g |
di cui acidi grassi saturi | 14,8 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 68,0 g |
di cui acidi grassi polinsaturi | 68,1 g |
CARBOIDRATI | 0 g |
di cui zuccheri | 0 g |
PROTEINE | 0 g |
SALI | 0 g |
Se sei un Rivenditore o per acquisti in grandi quantità